Empat Pilar – Tabel Datasheet Dioda Semua Tipe dan Tegangan Terlengkap. Dalam dunia elektronik, dioda adalah salah satu komponen penting yang digunakan untuk mengalirkan arus listrik dalam satu arah saja.
Dalam proyek apa pun, penting untuk memilih dioda yang tepat untuk memastikan bahwa sirkuit berfungsi dengan baik.
Namun, dengan begitu banyak jenis dan tipe dioda yang tersedia di pasaran, memilih dioda yang tepat bisa menjadi tantangan tersendiri.
Itulah mengapa Tabel Datasheet Dioda Semua Tipe sangat penting. Dalam tabel ini, Kalian dapat menemukan informasi teknis tentang semua jenis dioda yang tersedia, seperti tegangan penghalang, arus terbalik, dan banyak lagi.
Dalam panduan ini, kami akan membahas lebih detail tentang Tabel Datasheet Dioda Semua Tipe dan bagaimana Kalian dapat menggunakannya untuk memilih dioda yang tepat untuk proyek Kalian.
Pengertian Dioda
Dioda merupakan komponen yang berperan sebagai penyearah dan penghambat arus listrik, yang terdiri dari bahan semikonduktor seperti silikon, germanium, dan lain sebagainya.
Dalam struktur dioda, terdapat dua kutub yang berlawanan, yaitu anoda yang bermuatan positif dan katoda yang bermuatan negatif.
Dengan keberadaan kedua kutub tersebut, dioda dapat berfungsi ganda. Di satu sisi dapat berfungsi sebagai penyearah arus, sedangkan di sisi lainnya berfungsi sebagai penghambat arus listrik.
Komponen-Komponen Penyusun Dioda
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dioda terdiri dari dua komponen utama yaitu:
- Anoda
- Katoda
Komponen katoda berfungsi sebagai kutub negatif, sementara anoda berfungsi sebagai kutub positif.
Bacaan selengkapnya mengenai komponen dioda dapat ditemukan dalam penjelasan berikut:
1. Anoda
Anoda, yang juga dikenal sebagai elektroda positif, adalah salah satu komponen dioda. Elektroda ini memiliki muatan positif dan biasanya memiliki kandungan elektron yang lebih sedikit daripada katoda.
Beberapa faktor yang memengaruhi jumlah elektron pada anoda adalah elektrolit positif yang ada pada anoda.
2. Katoda
Katoda adalah komponen dioda lainnya yang terbuat dari elektroda dengan muatan negatif. Karena muatannya yang negatif, katoda memiliki kandungan elektron yang lebih banyak dibandingkan dengan anoda.
Kedua komponen dioda ini bekerja dengan prinsip kerja semikonduktor P-N. Ketika anoda dan katoda bertemu, mereka membentuk perbatasan yang disebut P-N Junction.
Simbol Dioda
Untuk memahami dioda secara lebih lanjut, penting untuk mengenali simbol dioda dalam elektronika.
Simbol dioda dalam elektronika adalah sebagai berikut:
Gambar simbol dioda menunjukkan bahwa bagian dengan simbol positif (+) adalah elektroda bermuatan positif atau terminal anoda. Sementara itu, bagian dengan simbol negatif (-) adalah terminal katoda yang bermuatan negatif.
Informasi Datasheet Dioda Lengkap
Berikut ini adalah informasi datasheet dioda yang menunjukkan kapasitas maksimum arus listrik yang dapat diaplikasikan pada dioda, serta data tegangan balik (reverse) yang dapat ditahan oleh dioda.
Tegangan balik dioda adalah kemampuan dioda untuk menahan arus listrik yang diterapkan secara terbalik. Jika tegangan balik diterapkan melebihi batas maksimum, dioda akan rusak atau tembus.
Berikut datasheet secara lengkap:
Demikian informasi datasheet dioda yang biasa digunakan pada beragam rangkaian elektronika. Pastikan anda memasang dengan benar polaritas dioda pada rangkaian agar tidak merusak dioda.
Tipe | Tegangan Balik | Arus Maksimum |
---|---|---|
1A1 | 50 V | 1:00 AM |
1A2 | 100 V | 1:00 AM |
1A3 | 200 V | 1:00 AM |
1A4 | 400 V | 1:00 AM |
1A5 | 600 V | 1:00 AM |
1A6 | 800 V | 1:00 AM |
1A7 | 1000 V | 1:00 AM |
1N4001 | 50 V | 1:00 AM |
1N4001G | 50 V | 1:00 AM |
1N4002 | 100 V | 1:00 AM |
1N4002G | 100 V | 1:00 AM |
1N4003 | 200 V | 1:00 AM |
1N4003G | 200 V | 1:00 AM |
1N4004 | 400 V | 1:00 AM |
1N4004G | 400 V | 1:00 AM |
1N4005 | 600 V | 1:00 AM |
1N4005G | 600 V | 1:00 AM |
1N4006 | 800 V | 1:00 AM |
1N4006G | 800 V | 1:00 AM |
1N4007 | 1000 V | 1:00 AM |
1N4007G | 1000 V | 1:00 AM |
1N4148 | 100 V | 0.15 A |
1N4148W | 100 V | 0.15 A |
1N4148WS | 100 V | 0.15 A |
1N4150 | 50 V | 0.2 A |
1N4150W | 50 V | 0.2 A |
1N4151 | 75 V | 0.15 A |
1N4151W | 75 V | 0.15 A |
1N4448 | 100 V | 0.15 A |
1N4448W | 100 V | 0.15 A |
Tipe | Tegangan Balik | Arus Maksimum |
---|---|---|
1N4448WS | 100 V | 0.15 A |
1N4933 | 50 V | 1:00 AM |
1N4933G | 50 V | 1:00 AM |
1N4934 | 100 V | 1:00 AM |
1N4934G | 100 V | 1:00 AM |
1N4935 | 200 V | 1:00 AM |
1N4935G | 200 V | 1:00 AM |
1N4936 | 400 V | 1:00 AM |
1N4936G | 400 V | 1:00 AM |
1N4937 | 600 V | 1:00 AM |
1N4937G | 600 V | 1:00 AM |
1N5391 | 50 V | 1.5 A |
1N5392 | 100 V | 1.5 A |
1N5393 | 200 V | 1.5 A |
1N5395 | 400 V | 1.5 A |
1N5397 | 600 V | 1.5 A |
1N5398 | 800 V | 1.5 A |
1N5399 | 1000 V | 1.5 A |
1N5400 | 50 V | 3:00 AM |
1N5400G | 50 V | 3:00 AM |
1N5401 | 100 V | 3:00 AM |
1N5401G | 100 V | 3:00 AM |
1N5402 | 200 V | 3:00 AM |
1N5402G | 200 V | 3:00 AM |
1N5403 | 300 V | 3:00 AM |
1N5403G | 300 V | 3:00 AM |
1N5404 | 400 V | 3:00 AM |
1N5404G | 400 V | 3:00 AM |
1N5405 | 500 V | 3:00 AM |
1N5405G | 500 V | 3:00 AM |
Tipe | Tegangan Balik | Arus maksimum |
---|---|---|
1N5406 | 600 V | 3:00 AM |
1N5406G | 600 V | 3:00 AM |
1N5407 | 800 V | 3:00 AM |
1N5407G | 800 V | 3:00 AM |
1N5408 | 1000 V | 3:00 AM |
1N5408G | 1000 V | 3:00 AM |
1U1 | 50 V | 1:00 AM |
1U2 | 100 V | 1:00 AM |
1U3 | 200 V | 1:00 AM |
1U4 | 300 V | 1:00 AM |
1U5 | 400 V | 1:00 AM |
1U6 | 600 V | 1:00 AM |
1U7 | 800 V | 1:00 AM |
1U8 | 1000 V | 1:00 AM |
6A05 | 50 V | 6:00 AM |
6A1 | 100 V | 6:00 AM |
6A10 | 1000 V | 6:00 AM |
6A2 | 200 V | 6:00 AM |
6A4 | 400 V | 6:00 AM |
6A6 | 600 V | 6:00 AM |
6A8 | 800 V | 6:00 AM |
BY133 | 1300 V | 1:00 AM |
BY251 | 200 V | 3:00 AM |
BY252 | 400 V | 3:00 AM |
BY253 | 600 V | 3:00 AM |
BY254 | 800 V | 3:00 AM |
BY255 | 1300 V | 3:00 AM |
EM513 | 1600 V | 1:00 AM |
EM516 | 1800 V | 1:00 AM |
EM520 | 2000 V | 1:00 AM |
Tipe | Tegangan Balik | Arus Maksimum |
---|---|---|
FR101 | 50 V | 1:00 AM |
FR102 | 100 V | 1:00 AM |
FR103 | 200 V | 1:00 AM |
FR104 | 400 V | 1:00 AM |
FR105 | 600 V | 1:00 AM |
FR106 | 800 V | 1:00 AM |
FR107 | 1000 V | 1:00 AM |
FR151 | 50 V | 1.5 A |
FR152 | 100 V | 1.5 A |
FR153 | 200 V | 1.5 A |
FR154 | 400 V | 1.5 A |
FR155 | 600 V | 1.5 A |
FR156 | 800 V | 1.5 A |
FR157 | 1000 V | 1.5 A |
FR201 | 50 V | 2:00 AM |
FR202 | 100 V | 2:00 AM |
FR203 | 200 V | 2:00 AM |
FR204 | 400 V | 2:00 AM |
FR205 | 600 V | 2:00 AM |
FR206 | 800 V | 2:00 AM |
FR207 | 1000 V | 2:00 AM |
FR301 | 50 V | 3:00 AM |
FR302 | 100 V | 3:00 AM |
FR303 | 200 V | 3:00 AM |
FR304 | 400 V | 3:00 AM |
FR305 | 600 V | 3:00 AM |
FR306 | 800 V | 3:00 AM |
FR307 | 1000 V | 3:00 AM |
FR601 | 50 V | 6:00 AM |
FR602 | 100 V | 6:00 AM |
Tipe | Tegangan Balik | Arus Maksimum |
---|---|---|
FR603 | 200 V | 6:00 AM |
FR604 | 400 V | 6:00 AM |
FR605 | 600 V | 6:00 AM |
FR606 | 800 V | 6:00 AM |
FR607 | 1000 V | 6:00 AM |
HER101 | 50 V | 1:00 AM |
HER102 | 100 V | 1:00 AM |
HER103 | 200 V | 1:00 AM |
HER104 | 300 V | 1:00 AM |
HER105 | 400 V | 1:00 AM |
HER106 | 600 V | 1:00 AM |
HER107 | 800 V | 1:00 AM |
HER108 | 1000 V | 1:00 AM |
HER151 | 50 V | 1.5 A |
HER152 | 100 V | 1.5 A |
HER153 | 200 V | 1.5 A |
HER154 | 300 V | 1.5 A |
HER155 | 400 V | 1.5 A |
HER156 | 600 V | 1.5 A |
HER157 | 800 V | 1.5 A |
HER158 | 1000 V | 1.5 A |
HER201 | 50 V | 2:00 AM |
HER202 | 100 V | 2:00 AM |
HER203 | 200 V | 2:00 AM |
HER204 | 300 V | 2:00 AM |
HER205 | 400 V | 2:00 AM |
HER206 | 600 V | 2:00 AM |
HER207 | 800 V | 2:00 AM |
HER208 | 1000 V | 2:00 AM |
HER301 | 50 V | 3:00 AM |
Tipe | Tegangan Balik | Arus Maksimum |
---|---|---|
HER302 | 100 V | 3:00 AM |
HER303 | 200 V | 3:00 AM |
HER304 | 300 V | 3:00 AM |
HER305 | 400 V | 3:00 AM |
HER306 | 600 V | 3:00 AM |
HER307 | 800 V | 3:00 AM |
HER308 | 1000 V | 3:00 AM |
HER501 | 50 V | 5:00 AM |
HER502 | 100 V | 5:00 AM |
HER503 | 200 V | 5:00 AM |
HER504 | 300 V | 5:00 AM |
HER505 | 400 V | 5:00 AM |
HER506 | 600 V | 5:00 AM |
HER507 | 800 V | 5:00 AM |
HER508 | 1000 V | 5:00 AM |
P600A | 50 V | 6:00 AM |
P600B | 100 V | 6:00 AM |
P600D | 200 V | 6:00 AM |
P600G | 400 V | 6:00 AM |
P600J | 600 V | 6:00 AM |
P600K | 800 V | 6:00 AM |
P600M | 1000 V | 6:00 AM |
RL201 | 50 V | 2:00 AM |
RL202 | 100 V | 2:00 AM |
RL203 | 200 V | 2:00 AM |
RL204 | 400 V | 2:00 AM |
RL205 | 600 V | 2:00 AM |
RL206 | 800 V | 2:00 AM |
RL207 | 1000 V | 2:00 AM |
SF11 | 50 V | 1:00 AM |
Tipe | Tegangan Balik | Arus Maksimum |
---|---|---|
SF12 | 100 V | 1:00 AM |
SF13 | 150 V | 1:00 AM |
SF14 | 200 V | 1:00 AM |
SF15 | 300 V | 1:00 AM |
SF16 | 400 V | 1:00 AM |
SF18 | 600 V | 1:00 AM |
SF21 | 50 V | 2:00 AM |
SF22 | 100 V | 2:00 AM |
SF23 | 150 V | 2:00 AM |
SF24 | 200 V | 2:00 AM |
SF25 | 300 V | 2:00 AM |
SF26 | 400 V | 2:00 AM |
SF28 | 600 V | 2:00 AM |
SF31 | 50 V | 3:00 AM |
SF32 | 100 V | 3:00 AM |
SF33 | 150 V | 3:00 AM |
SF34 | 200 V | 3:00 AM |
SF35 | 300 V | 3:00 AM |
SF36 | 400 V | 3:00 AM |
SF38 | 600 V | 3:00 AM |
SF51 | 50 V | 5:00 AM |
SF52 | 100 V | 5:00 AM |
SF53 | 150 V | 5:00 AM |
SF54 | 200 V | 5:00 AM |
SF55 | 300 V | 5:00 AM |
SF56 | 400 V | 5:00 AM |
SF58 | 600 V | 5:00 AM |
UF4001 | 50 V | 1:00 AM |
UF4002 | 100 V | 1:00 AM |
UF4003 | 200 V | 1:00 AM |
Fungsi Dioda
Setelah mengetahui Datasheet Dioda, dilihat sekilas, fungsi dioda adalah sebagai penyearah sekaligus penghambat dari aliran arus listrik yang masuk ke dalam rangkaian elektronika.
Namun sebenarnya, dioda memiliki banyak fungsi yang perlu diketahui, di antaranya adalah:
- Sebagai pembentuk sensor cahaya.
- Sebagai bagian dari sensor suhu atau sensor panas.
- Sebagai pengganda tegangan arus listrik.
- Sebagai penyearah arus listrik dalam rangkaian elektronika.
- Sebagai indikator atau penunjuk dalam rangkaian elektronika.
- Sebagai penghambat arus listrik dalam rangkaian elektronika.
- Dapat digunakan dalam rangkaian Voltage Controlled Oscillator (VCO).
- Dapat membantu dalam proses stabilisasi tegangan arus listrik.
- Sebagai komponen pengaman atau saklar dalam rangkaian elektronika.
- Dapat digunakan untuk menambahkan arus DC pada arus AC dan sebaliknya.
Mengenal Jenis – jenis Dioda
Walaupun memiliki bentuk yang sederhana, dioda sangat populer dalam penggunaannya pada berbagai rangkaian elektronika.
Ada banyak jenis dioda yang tersedia di pasaran dengan berbagai model, ukuran, dan bentuk.
Namun, jika dilihat dari segi karakteristik dan fungsinya, jenis dioda umumnya dibagi menjadi beberapa tipe.
Adapun jenis-jenis dioda adalah:
1. Dioda Biasa
Jenis dioda yang paling umum dan sering ditemukan pada berbagai perangkat elektronik adalah dioda biasa atau yang juga dikenal sebagai diode generik.
Dioda biasa ini memiliki dua terminal yaitu P dan N. Fungsinya sebagai penyearah arus listrik, sehingga penggunaannya sangat luas seperti dalam rangkaian saklar, penyearah gelombang (rectifier), dan sebagainya.
2. Dioda Bridge
Fungsi dari dioda bridge sebenarnya tidak berbeda jauh dengan jenis dioda generik. Namun, dalam penggunaannya, dioda bridge jauh lebih mudah dan praktis.
Jika digunakan sebagai penyearah gelombang, tipe generik memerlukan empat dioda, sedangkan dioda bridge hanya memerlukan satu komponen dioda saja.
Hal ini karena pada dioda bridge, sudah terdapat empat dioda yang tersusun rapi dan siap digunakan.
Komponen dioda bridge terdiri dari empat terminal, di mana dua terminal digunakan sebagai input untuk arus AC dan dua terminal lainnya digunakan sebagai output DC.
Output DC pada dioda bridge juga sudah dilengkapi dengan polaritas positif dan negatif, sehingga penggunaannya menjadi lebih mudah dan praktis.
3. Light Emitting Diode (LED)
Light Emitting Diode (LED) adalah jenis dioda yang terdiri dari sambungan antara bahan semikonduktor yang dipasang secara forward bias sehingga dapat menghasilkan cahaya.
Simbol LED terdiri dari dua panah yang menunjukkan kemampuan komponen untuk menghasilkan cahaya.
Ketika LED dipasang dengan sistem forward bias, maka akan menghasilkan cahaya, namun jika dipasang secara reverse bias, LED tidak akan menghasilkan cahaya.
LED umumnya digunakan pada berbagai perangkat elektronik, seperti penerangan, pengganti lampu fluorescent, dan sebagainya.
4. Dioda Zener
Selanjutnya, terdapat jenis dioda zener yang memiliki fungsi sebagai penstabil tegangan dan juga sebagai pengaman pada rangkaian elektronika. Dioda zener bekerja dengan sistem reverse bias.
Jika sebuah perangkat melebihi batas tegangan dan terjadi tegangan break down, dioda zener akan membuat arus tetap stabil.
Hal ini terjadi karena arus akan mengalir pada arah yang saling berlawanan, sehingga tegangan dalam rangkaian memiliki nilai yang sama dengan tegangan yang terdapat pada dioda zener.
5. Dioda Varactor
Dioda varaktor biasanya dipasang dengan prinsip kerja reverse bias. Jenis dioda ini memiliki variabel kapasitansi dan memiliki kelebihan dibandingkan dengan jenis dioda lainnya.
Simbol dioda varaktor terlihat seperti gabungan antara dioda dan kapasitor. Fungsinya dapat ditemukan pada berbagai perangkat elektronik seperti televisi, ponsel, dan radio.
6. PD (Photo Diode)
Photo diode dibuat menggunakan sambungan P-N dan memiliki simbol yang mirip dengan tipe LED, namun dengan simbol panah yang terbalik.
Tipe dioda ini dapat menghantarkan arus listrik saat terkena cahaya. Photo diode bekerja dengan sistem reverse bias.
Saat dikenai cahaya, photo diode memiliki tegangan balik yang kecil dan arus listrik dapat melaluinya. Namun jika intensitas cahaya kurang, tegangan balik akan membesar dan arus listrik akan terhambat.
7. Dioda Tunnel
Dioda tunnel memiliki karakteristik daerah delepsi yang sangat sempit karena sambungan P-N pada dioda dirancang dengan sistem yang sangat presisi.
Fungsi dioda tunnel adalah memanfaatkan sistem tunneling atau mekanika kuantum. Kelebihannya adalah dapat merespons dengan cepat ketika terjadi perubahan tegangan.
Dioda tunnel sering digunakan pada berbagai komponen elektronika seperti osilator, pencampur sinyal, penguat, dan lain sebagainya.
Kesimpulan
Dalam dunia elektronika, dioda merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk menentukan arus dan tegangan dalam suatu rangkaian.
Sebagai referensi bagi para penggemar elektronika, tersedia tabel datasheet dioda semua tipe dan tegangan yang dapat memudahkan dalam pemilihan dioda yang sesuai dengan kebutuhan.
Dalam tabel datasheet tersebut, terdapat informasi lengkap mengenai spesifikasi teknis dioda seperti tegangan maksimum, arus maksimum, jenis kemasan, dan lain sebagainya.
Dengan memiliki referensi ini, diharapkan pengguna dapat memilih dioda yang tepat untuk keperluan mereka tanpa khawatir salah memilih atau mengalami kesalahan dalam penggunaan.
Namun, perlu diingat bahwa meskipun sudah memiliki tabel datasheet, tetap diperlukan pemahaman yang cukup mengenai karakteristik dan prinsip kerja dioda.
Dengan pemahaman yang cukup, maka penggunaan dioda dapat lebih efektif dan efisien dalam suatu rangkaian elektronik.
Demikianlah informasi dari empatpilar.com mengenai tabel datasheet dioda semua tipe dan tegangan.
Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi para penggemar elektronika dalam memilih dan menggunakan dioda dengan benar. Kata Pencarian Terpopulerhttps://www empatpilar com/datasheet-dioda/,mengganti dioda schottky dengan dioda her,persamsan dioda fr 151,Tabel kode Dioda