Empat Pilar – Kelebihan dan Kekurangan Ban Motor FDR, Harga dan Ukuran Terbaru. Mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan dalam berkendara adalah hal yang sangat penting bagi pengendara sepeda motor.
Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut adalah ban motor. Tidak semua merek ban motor memiliki kualitas yang sama, oleh karena itu memilih merek yang tepat menjadi sangat penting.
Salah satu merek ban motor yang sedang populer saat ini adalah ban motor FDR. Merek ini menawarkan berbagai macam jenis ban yang cocok untuk berbagai jenis sepeda motor.
Namun, apakah benar-benar layak untuk dipertimbangkan? Mari kita bahas kelebihan dan kekurangan ban motor FDR lebih lanjut.
Sekilas Tentang Ban FDR
FDR merupakan merek ban motor yang berasal dari Indonesia dan merupakan bagian dari PT Suryaraya Rubberindo Industries (SRI) yang masih menjadi bagian dari grup Astra.
Merek ini telah berdiri sejak tahun 1991 dan telah diekspor ke banyak negara di Asia, Eropa, dan Afrika.
FDR menyediakan berbagai jenis ban motor, baik yang tubeless maupun tubetype, untuk keperluan sehari-hari maupun untuk balap.
Kualitas ban dari FDR telah memenuhi standar SNI dan juga mendapatkan sertifikasi manajemen mutu ISO 9001:2008.
Kelebihan dan Kekurangan Ban FDR
Kelebihan dan Kekurangan Ban Motor FDR, saya telah menggunakan ban tubeless FDR selama lebih dari 8 tahun, baik pada motor manual 4 tak maupun matic, dan saya merasakan ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan.
Menurut saya, ban adalah salah satu komponen utama pada kendaraan yang tidak boleh dianggap sepele.
Oleh karena itu, pada posting kali ini, saya akan berbagi pengalaman mengenai kelebihan dan kekurangan ban FDR saat dipakai untuk perjalanan harian maupun jarak jauh. Mari kita bahas lebih lanjut.
Berikut Kelebihan dan kekurangan ban tubeless fdr :
Kelebihan Ban FDR
Berikut kami akan berikan kelebihan dari ban FDR yang bisa dijadikan sebagai rekomendasi saat akan membelinya :
1. Lebih rekat di jalan aspal
Bagi Kalian yang khawatir sering berkendara di jalan raya atau di jalanan perkotaan, ban FDR patut dicoba.
Saya telah menggunakannya selama hampir 10 tahun, dan Alhamdulillah masih cukup percaya diri ketika saya membawa motor dengan kecepatan tinggi atau santai.
Hal ini disebabkan oleh peranan penting dari ban FDR yang menempel erat pada aspal.
Saya bukan satu-satunya yang berpendapat demikian, beberapa teman saya yang menggunakan ban ini juga merasakan hal yang sama.
Meskipun cukup aman untuk digunakan dalam berkendara di jalan aspal, ingatlah untuk selalu mengutamakan keselamatan.
Jangan sampai mengabaikan keselamatan hanya karena terlalu percaya diri pada ban yang digunakan.
2. Ban FDR cocok untuk harian dan perjalanan jauh
Salah satu kelebihan lain menurut saya adalah ban FDR ini cocok digunakan baik untuk penggunaan harian maupun perjalanan jauh.
Dalam berbagai jenis ban yang tersedia, seperti Sport Zevo, City, Flemingo, Spartax, Dravo, menurut saya tipe ban FDR yang cocok digunakan untuk harian sekaligus jarak jauh adalah Genzi.
Alasannya adalah karena saya lebih menyukai corak ban ini selama ini. Namun, mungkin ada tipe ban yang lebih cocok untuk kebutuhan lain.
Oleh karena itu, pilihlah tipe ban yang menurut Kalian paling bagus dan menarik dari segi corak atau gambar pada ban. Kadang-kadang ada juga yang membeli ban untuk gaya-gayaan.
3. Harga ban fdr matic tubeless masih sangat terjangkau
Kelebihan lain dari ban FDR adalah harganya yang tetap terjangkau. Dengan kualitas yang ditawarkan, ini tentu menjadi nilai tambah yang cukup penting.
Selain itu, harga ban FDR untuk tipe matic tubeless mulai dari ukuran 100/80, 90/90, dan ukuran lainnya juga tidak terlalu berbeda jauh. Di sini, harganya masih sekitar 200 hingga 250 ribu rupiah tergantung pada tipe yang dipilih, karena tentunya memiliki harga yang berbeda.
Kekurangan Ban Tubeless FDR
Kelebihan dan Kekurangan Ban Motor FDR, nah untuk selanjutnya kami juga ngga akan ketinggalan akan memberikan kekurangan dari ban jenis FDR ini :
1. Ban FDR kurang cocok digunakan pada jalan berpasir.
Dibandingkan dengan merek ban lain, menurut saya daya cengkram ban FDR kurang maksimal saat melintasi jalan berpasir, baik itu di jalan aspal maupun di jalanan biasa.
Saya sendiri merasa tidak nyaman saat menggunakan ban FDR pada jalur ini.
Apalagi jika jalanan memiliki kontur tanah yang agak berlempung dan licin, perlu lebih berhati-hati jika menggunakan tipe ban FDR biasa (bukan cracak).
2. Kontur ban FDR lebih lentur dibanding merek ban lain.
Saya pernah mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan ketika baru beberapa hari membeli ban FDR tipe Flemo.
Saat itu, ban terkena pecahan gelas dan langsung robek cukup lebar.
Karena saya menggunakan motor Mega Pro, harganya cukup mahal karena ukuran ban untuk felk besar memang lebih mahal.
Yang menjadi masalah adalah ukuran pecahan gelas yang kecil, namun ban langsung robek meskipun kecepatan berkendara saya tidak mencapai 20 km per jam. Kejadian ini terjadi ketika saya sedang berkendara di belakang rumah.
Tipe Ban Motor FDR
Setelah mengetahui Kelebihan dan Kekurangan Ban Motor FDR, jika Kalian tertarik untuk menggunakan ban motor ini, maka sebaiknya Kalian mengetahui beberapa tipe ban motor FDR yang tersedia.
1. Ban Motor Bebek
Tipe ban motor pertama adalah tipe ban FDR untuk motor bebek atau sport, khususnya untuk motor dengan ring 17.
Beberapa tipe yang tersedia antara lain FDR Genzi Pro dan FDR Sport XR Evo. Kedua tipe ban tersebut memiliki ukuran ring 17.
2. Ban Motor Matic
Sedangkan untuk tipe ban FDR selanjutnya adalah untuk motor matic atau skuter. Ukuran ban motor ini mulai dari ring 12 sampai 14 dengan tipe yang ditawarkan antara lain FDR Sport ZEVO dan FDR City Go. Ukuran ban untuk tipe ini adalah ring 12.
Jenis dan Teknologi Ban FDR
Adapun jenis dan teknoogi ban FDR adalah sebagai berikut :
1. Jenis Ban Motor
FDR menawarkan dua produk ban yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda, yaitu ban tubeless dan tubetype:
- Tubeless
Ban jenis ini tidak menggunakan ban dalam dan dirancang agar tidak mudah bocor. Tubeless memiliki keunggulan tidak langsung kempes saat bocor dan lebih tahan lama.
- Tubetype
Jenis ban tube ini menggunakan ban dalam. Namun, sayangnya ban motor tubetype ini lebih mudah bocor karena strukturnya yang tidak sekeras ban tubeless. Meskipun begitu, sebenarnya ban jenis ini memiliki daya cengkram yang sama nyamannya dengan jenis tubeless.
- Jenis Motor yang Cocok untuk Ban FDR
FDR memproduksi ban motor berkualitas tinggi untuk jenis motor bebek, skutik, dan sport.
2. Teknologi yang Dikembangkan FDR
Berikut teknologi yang dikembangkan oleh FDR:
- Advanced Bead Locking System: Sistem penguncian bead wire yang dirancang agar dapat menjaga posisi ban tetap stabil berada di pelek.
- Superior Chain Structure: Teknologi rantai karbon yang membuat daya cengkram ban maksimal.
- V-Profile: Ban dengan bentuk “V” memungkinkan kontak antara ban dan aspal lebih sempit sehingga roda motor dapat berjalan lurus dan kontak lebih lebar saat tikungan.
- Accurate Ride Perform: Konstruksi kembangan ban ini dirancang untuk tingkat akurasi dan stabilitas yang baik.
- Aquo Driven Technology: Profil ban ini memberikan daya cengkram yang maksimal dalam berbagai kondisi termasuk saat jalanan basah.
- Smart Ride Perform: Konstruksi ban dirancang untuk kenyamanan berkendara.
- Dual Compound Technology: Teknologi ini menggabungkan material kompon yang karakternya berbeda untuk menciptakan kestabilan dan daya cengkeram.
- Eco Smart Tire: Memaksimalkan resistensi roda saat dikendarai sehingga bensin lebih hemat.
Harga Ban Motor FDR
Jika Kalian tertarik untuk memiliki atau menggunakan ban motor FDR pada motor Kalian, penting untuk mengetahui harga ban motor FDR tersebut secara lengkap. Harga ban motor FDR tersebut dapat dilihat langsung di bawah ini :
UKURAN | PATTERN | HARGA (Rp.) | |
---|---|---|---|
70/90 - 14 | TT | FLEMMO | 173.000 |
80/90 - 14 | TT | FLEMMO | 187.000 |
90/90 - 14 | TT | FLEMMO | 231.000 |
60/100 - 17 | TT | FLEMMO | 162.000 |
70/90 - 17 | TT | FLEMMO | 189.000 |
80/90 - 17 | TT | FLEMMO | 234.000 |
90/80 - 17 | TT | FLEMMO | 282.000 |
80/90 - 18 | TT | FLEMMO | 278.000 |
90/90 - 18 | TT | FLEMMO | 317.000 |
70/90 - 14 | TT | FLEMMO PRO | 173.000 |
80/90 - 14 | TT | FLEMMO PRO | 187.000 |
90/90 - 14 | TT | FLEMMO PRO | 231.000 |
60/90 - 17 | TT | FLEMMO PRO | 175.000 |
70/90 - 17 | TT | FLEMMO PRO | 189.000 |
80/90 - 17 | TT | FLEMMO PRO | 234.000 |
90/80 - 17 | TT | FLEMMO PRO | 282.000 |
60/80 - 17 | TT | GENZI PRO | 178.000 |
60/80 - 17 | TT | GENZI | 178.000 |
70/80 - 17 | TT | GENZI | 195.000 |
70/90 - 14 | TT | CITYFORCE | 173.000 |
80/90 - 14 | TT | CITYFORCE | 187.000 |
90/90 - 14 | TT | CITYFORCE | 231.000 |
70/90 - 17 | TT | CITYFORCE | 189.000 |
80/90 - 17 | TT | CITYFORCE | 234.000 |
2.75 - 18 | TT | CITYPOWER | 256.000 |
3.00 - 18 | TT | CITYPOWER | 303.000 |
100/90 - 18 | TT | CITYPOWER | 374.000 |
2.50 - 17 | TT | COSSAPRO | 208.000 |
2.75 - 17 | TT | COSSAPRO | 243.000 |
3.00 - 17 | TT | COSSAPRO | 292.000 |
2.25 - 17 | TT | CITYPRO | 161.000 |
2.50 - 17 | TT | CITYPRO | 186.000 |
2.75 - 17 | TT | CITYPRO | 231.000 |
70/90 - 17 | TT | RAVEN | 189.000 |
80/90 - 17 | TT | RAVEN | 234.000 |
90/80 - 17 | TT | RAVEN | 282.000 |
70/90 - 14 | TT | DOZER | 193.000 |
80/90 - 14 | TT | DOZER | 220.000 |
90/90 - 14 | TT | DOZER | 257.000 |
70/90 - 17 | TT | DOZER | 215.000 |
80/90 - 17 | TT | DOZER | 267.000 |
90/80 - 17 | TT | DOZER | 296.000 |
70/90 - 14 | TT | SPARTAX | 173.000 |
80/90 - 14 | TT | SPARTAX | 187.000 |
90/90 - 14 | TT | SPARTAX | 231.000 |
60/90 - 17 | TT | SPARTAX | 175.000 |
70/90 - 17 | TT | SPARTAX | 189.000 |
80/90 - 17 | TT | SPARTAX | 234.000 |
90/80 - 17 | TT | SPARTAX | 282.000 |
60/80 - 17 | TT | DRAVO | 178.000 |
70/80 - 17 | TT | DRAVO | 195.000 |
80/80 - 17 | TT | DRAVO | 240.000 |
90/80 - 17 | TT | DRAVO | 285.000 |
100/80 - 17 | TT | DRAVO | 323.000 |
50/90 - 17 | TT | DRAX | 170.000 |
60/80 - 17 | TT | DRAX | 350.000 |
60/100 - 17 | TT | DRAX | 355.000 |
110/70 - 13 | TL | VELOGRIP | 360.000 |
130/70 - 13 | TL | VELOGRIP | 460.000 |
100/90 - 12 | TL | VELOGRIP | 290.000 |
110/90 - 12 | TL | VELOGRIP | 360.000 |
80/90 - 14 | TL | FLEMMO | 245.000 |
90/90 - 14 | TL | FLEMMO | 279.000 |
80/90 - 14 | TL | HOVER | 257.000 |
90/90 - 14 | TL | HOVER | 297.000 |
100/80 - 14 | TL | HOVER | 336.000 |
80/80 - 14 | TL | GENZI | 230.000 |
90/80 - 14 | TL | GENZI | 279.000 |
100/80 - 14 | TL | GENZI | 316.000 |
80/80 - 17 | TL | GENZI | 268.000 |
90/80 - 17 | TL | GENZI | 333.000 |
100/80 - 17 | TL | GENZI | 396.000 |
100/70 - 18 | TL | GENZI | 509.000 |
120/70 - 18 | TL | GENZI | 641.500 |
70/80 - 17 | TL | GENZI PRO | 228.000 |
80/80 - 17 | TL | GENZI PRO | 268.000 |
90/80 - 17 | TL | GENZI PRO | 333.000 |
100/80 - 17 | TL | GENZI PRO | 396.000 |
120/80 - 17 | TL | GENZI PRO | 498.000 |
80/80 - 14 | TL | GENZI PRO | 230.000 |
90/80 - 14 | TL | GENZI PRO | 279.000 |
100/80 - 14 | TL | GENZI PRO | 316.000 |
80/90 - 14 | TL | FACIO | 245.000 |
90/90 - 14 | TL | FACIO | 279.000 |
80/90 - 14 | TL | FACIO EST | 255.000 |
90/90 - 14 | TL | FACIO EST | 295.000 |
80/90-14 | TL | FLEMINO | 245.000 |
90/90-14 | TL | FLEMINO | 279.000 |
100/90 - 14 | TL | FLEMINO | 322.000 |
110/70 - 13 | TL | SPORT XR EVO | 325.000 |
130/70 - 13 | TL | SPORT XR EVO | 408.000 |
80/80 - 14 | TL | SPORT XR EVO | 240.000 |
90/80 - 14 | TL | SPORT XR EVO | 287.000 |
100/80 - 14 | TL | SPORT XR EVO | 330.000 |
110/80 - 14 | TL | SPORT XR EVO | 370.000 |
120/70 - 14 | TL | SPORT XR EVO | 400.000 |
140/70 - 14 | TL | SPORT XR EVO | 505.000 |
80/90 - 14 | TL | SPORT XR EVO | 250.000 |
90/90 - 14 | TL | SPORT XR EVO | 289.000 |
100/70 - 14 | TL | SPORT XR EVO | 326.000 |
80/80 - 17 | TL | SPORT XR EVO | 278.000 |
90/80 - 17 | TL | SPORT XR EVO | 345.000 |
100/80 - 17 | TL | SPORT XR EVO | 423.000 |
110/70 - 17 | TL | SPORT XR EVO | 475.000 |
120/70 - 17 | TL | SPORT XR EVO | 507.000 |
130/70 - 17 | TL | SPORT XR EVO | 622.000 |
100/80 - 18 | TL | SPORT XR EVO | 514.000 |
120/80 - 18 | TL | SPORT XR EVO | 648.000 |
80/80 - 14 | TL | SPORT XR EVO EST | 248.000 |
90/80 - 14 | TL | SPORT XR EVO EST | 290.000 |
90/80 - 18 | TL | SPORT XT | 442.000 |
110/80 - 18 | TL | SPORT XT | 607.000 |
110/70 - 12 | TL | SPORT ZEVO | 350.000 |
120/70 - 12 | TL | SPORT ZEVO | 380.000 |
130/70 - 12 | TL | SPORT ZEVO | 450.000 |
140/70 - 13 | TL | SPORT ZEVO | 470.000 |
120/70 - 13 | TL | SPORT ZEVO | 377.000 |
140/60 - 13 | TL | SPORT ZEVO | 465.000 |
80/80 - 14 | TL | SPORT ZEVO | 230.000 |
90/80 - 14 | TL | SPORT ZEVO | 279.000 |
100/80 - 14 | TL | SPORT ZEVO | 342.000 |
110/80 - 14 | TL | SPORT ZEVO | 380.000 |
120/70 - 14 | TL | SPORT ZEVO | 415.000 |
100/90 - 12 | TL | CITYGO | 262.000 |
110/90 - 12 | TL | CITYGO | 317.000 |
70/90 - 14 | TL | SPARTAX | 197.000 |
80/90 - 14 | TL | SPARTAX | 245.000 |
90/90 - 14 | TL | SPARTAX | 279.000 |
70/90 - 17 | TL | SPARTAX | 236.000 |
80/90 - 17 | TL | SPARTAX | 277.000 |
90/80 - 17 | TL | SPARTAX | 336.000 |
70/90 - 17 | TL | FLEMMO PRO | 236.000 |
80/90 - 17 | TL | FLEMMO PRO | 277.000 |
90/90 - 17 | TL | FLEMMO PRO | 336.000 |
80/80 - 17 | TL | BLAZE | 295.000 |
90/80 - 17 | TL | BLAZE | 365.000 |
100/70 - 17 | TL | BLAZE | 460.000 |
110/70 - 17 | TL | BLAZE | 513.000 |
120/70 - 17 | TL | BLAZE | 564.000 |
130/70 - 17 | TL | BLAZE | 642.000 |
110/70 - 17 | TL | MAXTREME | 513.000 |
120/70 - 17 | TL | MAXTREME | 564.000 |
130/70 - 17 | TL | MAXTREME | 642.000 |
140/70 - 17 | TL | MAXTREME | 697.000 |
120/65 R17 | TL | BLAZE RX | 830.000 |
140/60 R17 | TL | BLAZE RX | 940.000 |
120/65 R17 | TL | BLAZE RS | 830.000 |
140/60 R17 | TL | BLAZE RS | 940.000 |
150/55 R17 | TL | BLAZE RS | 1.010.000 |
90/80 - 14 | TL | SPORT XR | 362.000 |
90/80 - 14 | TL | SPORT MP 27 | 362.000 |
90/80 - 14 | TL | SPORT MP 76 | 362.000 |
90/80 - 17 | TL | SPORT XR | 470.000 |
90/80 - 17 | TL | SPORT XT-R | 464.000 |
90/80 - 17 | TL | SPORT MP-27 | 470.000 |
90/80 - 17 | TL | SPORT MP-57 | 470.000 |
90/80 - 17 | TL | SPORT MP-76 | 470.000 |
90/80 - 17 | TL | SPORT FR 75 | 520.000 |
100/70 - 17 | TL | SPORT FR 75 | 580.000 |
120/70 - 17 | TL | SPORT FR 75 | 770.000 |
90/80 - 17 | TL | SPORT MP-96 | 470.000 |
100/70 - 17 | TL | SPORT XR | 525.000 |
120/70 - 17 | TL | SPORT XR | 705.000 |
110/70 - 17 | TL | MAXTREME SE | 537.000 |
130/70 - 17 | TL | MAXTREME SE | 725.000 |
110/70 - 17 | TL | BLAZE SE | 535.000 |
130/70 - 17 | TL | BLAZE SE | 720.000 |
UKURAN | HARGA (Rp.) | ||
2.00-50/90-60/80 - 17 | 39.000 | ||
2.25 - 17 60/90 . 70/80 - 17 | 38.500 | ||
2.25 / 2.50 - 17 | 38.500 | ||
2.50/2. 75 - 17 | 42.500 | ||
2. 75 - 17 | 43.000 | ||
2.75/3.00-80/90-90/80-17 | 43.000 | ||
3.00 / 3.25 - 17 | 46.000 | ||
2.50 / 2.75 - 18 | 43.000 | ||
3.00 / 3.25 - 18 | 48.000 | ||
2.50 / 2.75 - 14 | 38.500 | ||
2. 75 / 3.00 - 14 | 42,000 |
Penutup
Ban motor FDR adalah salah satu merek ban motor yang cukup populer di Indonesia. Seperti merek ban motor lainnya, ban FDR memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu diketahui sebelum Kalian memutuskan untuk membelinya.
Secara keseluruhan, ban motor FDR adalah pilihan yang baik untuk pengendara motor yang mencari ban dengan daya cengkeram yang baik dan harga yang terjangkau.
Namun, seperti halnya produk lainnya, ban FDR juga memiliki kekurangan yang perlu diperhatikan sebelum Kalian memutuskan untuk membelinya.
Demikian ulasan yang empatpilar.com bisa berikan kepada kalian mengenai Kelebihan dan Kekurangan Ban Motor FDR. Semoga bermanfaat Kata Pencarian Terpopulerhttps://www empatpilar com/kelebihan-dan-kekurangan-ban-motor-fdr/,Kelebihan dan kekurangan ban FDR Spartax